型號 | Kranzle 599TS T |
可調節操作壓力 | 10-150bar |
zui大負載壓力 | 165bar |
常壓水流量 | 10L/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 25035 |
旋轉噴嘴尺寸 | 035 |
水箱容量 | 10L |
水箱zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉輥 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m |
供給電壓 | 230v~,14A,50Hz |
馬達轉速調節 | at 1400rpm |
馬達轉速調節 | at 1400rpm |
輸入功率 | P1-3.3kw |
輸出功率 | P2-2.4kw |
重量 | 60kg |
尺寸(包括扶手)mm | 780×395×870 |
型號 | Kranzle 799TS T |
可調節操作壓力 | 10-180bar |
zui大負載壓力 | 800bar |
常壓水流量 | 13L/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 25045 |
旋轉噴嘴尺寸 | 045 |
水箱容量 | 10L |
水箱zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉輥 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m |
供給電壓 | 400v~,8.5A,50Hz |
馬達轉速調節 | at 1400rpm |
馬達轉速調節 | at 1400rpm |
輸入功率 | P1-5.5kw |
輸出功率 | P2-4.0kw |
重量 | 60kg |
尺寸(包括扶手)mm | 780×395×870 |
型號 | Kranzle 899TS T |
可調節操作壓力 | 10-150bar |
zui大負載壓力 | 170bar |
常壓水流量 | 15L/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 2506 |
旋轉噴嘴尺寸 | 06 |
水箱容量 | 10L |
水箱zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉輥 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m |
供給電壓 | 400v~,8.5A,50Hz |
馬達轉速調節 | at 1400rpm |
馬達轉速調節 | at 1400rpm |
輸入功率 | P1-5.5kw |
輸出功率 | P2-4..0kw |
重量 | 60kg |
尺寸(包括扶手)mm | 780×395×870 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:745562 管理登陸